Ingeniero electrónico apasionado por construir sistemas que interactúan con el mundo real. Nearly 10 años en Perú, combinando hardware, firmware y creatividad.
📍 Lima, Perú | 🔗 maykolrey.com | 📺 YouTube | 🐦 @ReyMaykol
- IoT Industrial — Protocolos, sensores, gateways
- Sistemas Embebidos — ESP32, FreeRTOS, bajo consumo
- Diseño de PCBs — KiCad, esquemáticos, routing
- Automatización — PLCs, control de procesos, SCADA
- Contenido Técnico — YouTube, tutoriales, documentación
| Proyecto | Descripción | Stack |
|---|---|---|
| e-tracker | Sistema de tracking IoT | ESP32, MQTT, sensores |
| kimi-rate | Sistema de rating con ESP32 | C, ESP-IDF |
| touch-lamp | Lámpara táctil inteligente | ESP32, sensores |
| esp32_display_addon | Addon display para ESP32 | HTML, embedded |
| Proyecto | Descripción | Stack |
|---|---|---|
| control-bomba-combustible | Control de bomba industrial | Embedded, sensores |
| G4PB4 | Módulo para G4 de Opto 22 | Hardware custom |
| low-pass-filter-lr4 | Filtro pasa-bajas LR4 | Electrónica análoga |
| filtro-pasa-bajas-2do-orden-pasivo | Filtro pasivo 2do orden | Electrónica |
| Proyecto | Descripción | Stack |
|---|---|---|
| pinion-tools | Herramientas para piñones | Python |
| step-viewer | Visor de archivos STEP | Python |
| hub-usb-2 | Hub USB 2.0 | Hardware, firmware |
| rgb-hover | Efecto RGB hover | Embedded |
"Construyo sistemas que funcionan en el mundo real — no solo en el simulador."
- Prefiero ESP-IDF sobre Arduino para producción
- Diseño con KiCad y entiendo el ciclo completo: esquemático → layout → fabricación → ensamblaje
- Protocolos industriales: MQTT, Modbus, serial RS485
- Automatización con enfoque en fiabilidad y mantenibilidad
- Contenido técnico para YouTube: diseño de PCBs, embebidos, IoT
Última actualización: 2026

