Specializzato in data engineering, advanced data cleaning e machine learning applicato a dati pubblici e socio-economici.
Costruisco dataset, notebook e modelli predittivi con attenzione alla riproducibilità, alla qualità dei dati e all'interpretabilità dei risultati.
| Progetto | Tema | Highlights |
|---|---|---|
| Home Credit Default Risk | Credit risk ML | XGBoost, SHAP, feature engineering |
| Italian Justice Workload | Dati istituzionali | Analisi civile/penale 2003–2024 |
| Global Emissions & Temperature | Clima | CO₂, GHG, temperature 1950–2024 |
| Used Car Prices | Regressione | LightGBM, feature engineering |
| Customer Churn | Classificazione | Random Forest, class balancing |
Datasets Expert — Top 100 globale · 15 dataset pubblici · usability score 10.0