Repository navigation
fix(flags): compare numeric string properties numerically - #270
Conversation
There was a problem hiding this comment.
Your trial has ended. Reactivate Greptile to resume code reviews.
posthog-php-fork_curl Compliance ReportDate: 2026-10-19T23:27:59.597812+00:00
|
| Test | Status | Duration |
|---|---|---|
| Format Validation.Event Has Required Fields | ✅ | 35ms |
| Format Validation.Event Has Uuid | ✅ | 527ms |
| Format Validation.Event Has Lib Properties | ✅ | 528ms |
| Format Validation.Distinct Id Is String | ✅ | 531ms |
| Format Validation.Token Is Present | ✅ | 530ms |
| Format Validation.Custom Properties Preserved | ✅ | 531ms |
| Format Validation.Event Has Timestamp | ✅ | 530ms |
| Format Validation.Non Utc Event Timestamp Is Converted To Utc | ✅ | 530ms |
| Retry Behavior.Retries On 503 | ❌ | 5532ms |
| Retry Behavior.Does Not Retry On 400 | ✅ | 2535ms |
| Retry Behavior.Does Not Retry On 401 | ✅ | 2534ms |
| Retry Behavior.Respects Retry After Header | ❌ | 5534ms |
| Retry Behavior.Implements Backoff | ❌ | 15547ms |
| Retry Behavior.Retries On 500 | ❌ | 5538ms |
| Retry Behavior.Retries On 502 | ❌ | 5536ms |
| Retry Behavior.Retries On 504 | ❌ | 5536ms |
| Retry Behavior.Max Retries Respected | ❌ | 15546ms |
| Deduplication.Generates Unique Uuids | ✅ | 538ms |
| Deduplication.Preserves Uuid On Retry | ❌ | 5533ms |
| Deduplication.Preserves Uuid And Timestamp On Retry | ❌ | 10541ms |
| Deduplication.Preserves Uuid And Timestamp On Batch Retry | ❌ | 5538ms |
| Deduplication.No Duplicate Events In Batch | ✅ | 539ms |
| Deduplication.Different Events Have Different Uuids | ✅ | 531ms |
| Compression.Sends Gzip When Enabled | ✅ | 533ms |
| Batch Format.Uses Proper Batch Structure | ✅ | 529ms |
| Batch Format.Flush With No Events Sends Nothing | ✅ | 518ms |
| Batch Format.Multiple Events Batched Together | ✅ | 521ms |
| Error Handling.Does Not Retry On 403 | ✅ | 2529ms |
| Error Handling.Does Not Retry On 413 | ✅ | 2534ms |
| Error Handling.Retries On 408 | ❌ | 5536ms |
Failures
retry_behavior.retries_on_503
Expected at least 3 requests, got 1
retry_behavior.respects_retry_after_header
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.implements_backoff
Expected at least 3 requests, got 1
retry_behavior.retries_on_500
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.retries_on_502
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.retries_on_504
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.max_retries_respected
Expected 4 requests, got 1
deduplication.preserves_uuid_on_retry
Need at least 2 requests to check retry
deduplication.preserves_uuid_and_timestamp_on_retry
Expected at least 3 requests, got 1
deduplication.preserves_uuid_and_timestamp_on_batch_retry
Expected at least 2 requests, got 1
error_handling.retries_on_408
Expected at least 2 requests, got 1
Feature_Flags Tests
✅ 17/17 tests passed
View Details
| Test | Status | Duration |
|---|---|---|
| Request Payload.Request With Person Properties Device Id | ✅ | 523ms |
| Request Payload.Flags Request Uses V2 Query Param | ✅ | 520ms |
| Request Payload.Flags Request Hits Flags Path Not Decide | ✅ | 521ms |
| Request Payload.Flags Request Omits Authorization Header | ✅ | 521ms |
| Request Payload.Token In Flags Body Matches Init | ✅ | 520ms |
| Request Payload.Groups Round Trip | ✅ | 522ms |
| Request Payload.Groups Default To Empty Object | ✅ | 521ms |
| Request Payload.Disable Geoip False Propagates As Geoip Disable False | ✅ | 521ms |
| Request Payload.Disable Geoip Omitted Defaults To False | ✅ | 523ms |
| Request Payload.Flag Keys To Evaluate Contains Only Requested Key | ✅ | 521ms |
| Request Lifecycle.No Flags Request On Init Alone | ✅ | 516ms |
| Request Lifecycle.No Flags Request On Normal Capture | ✅ | 517ms |
| Request Lifecycle.Two Flag Calls Produce Two Remote Requests | ✅ | 524ms |
| Request Lifecycle.Mock Response Value Is Returned To Caller | ✅ | 523ms |
| Retry Behavior.Retries Flags On 502 | ✅ | 624ms |
| Retry Behavior.Retries Flags On 504 | ✅ | 624ms |
| Side Effect Events.Get Feature Flag Captures Feature Flag Called Event | ✅ | 532ms |
posthog-php-lib_curl Compliance ReportDate: 2026-10-19T23:28:05.943755+00:00 ✅ All Tests Passed!47/47 tests passed Capture Tests✅ 30/30 tests passed View Details
Feature_Flags Tests✅ 17/17 tests passed View Details
|
posthog-php-socket Compliance ReportDate: 2026-10-20T15:03:36.549884+00:00
|
| Test | Status | Duration |
|---|---|---|
| Format Validation.Event Has Required Fields | ✅ | 23ms |
| Format Validation.Event Has Uuid | ✅ | 518ms |
| Format Validation.Event Has Lib Properties | ✅ | 520ms |
| Format Validation.Distinct Id Is String | ✅ | 521ms |
| Format Validation.Token Is Present | ✅ | 520ms |
| Format Validation.Custom Properties Preserved | ✅ | 521ms |
| Format Validation.Event Has Timestamp | ✅ | 520ms |
| Format Validation.Non Utc Event Timestamp Is Converted To Utc | ✅ | 520ms |
| Retry Behavior.Retries On 503 | ❌ | 9229ms |
| Retry Behavior.Does Not Retry On 400 | ✅ | 2525ms |
| Retry Behavior.Does Not Retry On 401 | ✅ | 2523ms |
| Retry Behavior.Respects Retry After Header | ❌ | 9231ms |
| Retry Behavior.Implements Backoff | ❌ | 19228ms |
| Retry Behavior.Retries On 500 | ❌ | 8747ms |
| Retry Behavior.Retries On 502 | ❌ | 9230ms |
| Retry Behavior.Retries On 504 | ❌ | 9236ms |
| Retry Behavior.Max Retries Respected | ❌ | 19273ms |
| Deduplication.Generates Unique Uuids | ✅ | 525ms |
| Deduplication.Preserves Uuid On Retry | ❌ | 9230ms |
| Deduplication.Preserves Uuid And Timestamp On Retry | ❌ | 14229ms |
| Deduplication.Preserves Uuid And Timestamp On Batch Retry | ❌ | 8737ms |
| Deduplication.No Duplicate Events In Batch | ✅ | 525ms |
| Deduplication.Different Events Have Different Uuids | ✅ | 524ms |
| Compression.Sends Gzip When Enabled | ✅ | 520ms |
| Batch Format.Uses Proper Batch Structure | ✅ | 519ms |
| Batch Format.Flush With No Events Sends Nothing | ✅ | 516ms |
| Batch Format.Multiple Events Batched Together | ✅ | 510ms |
| Error Handling.Does Not Retry On 403 | ✅ | 2522ms |
| Error Handling.Does Not Retry On 413 | ✅ | 2521ms |
| Error Handling.Retries On 408 | ❌ | 5524ms |
Failures
retry_behavior.retries_on_503
Expected at least 3 requests, got 1
retry_behavior.respects_retry_after_header
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.implements_backoff
Expected at least 3 requests, got 1
retry_behavior.retries_on_500
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.retries_on_502
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.retries_on_504
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.max_retries_respected
Expected 4 requests, got 1
deduplication.preserves_uuid_on_retry
Need at least 2 requests to check retry
deduplication.preserves_uuid_and_timestamp_on_retry
Expected at least 3 requests, got 1
deduplication.preserves_uuid_and_timestamp_on_batch_retry
Expected at least 2 requests, got 1
error_handling.retries_on_408
Expected at least 2 requests, got 1
Feature_Flags Tests
✅ 17/17 tests passed
View Details
| Test | Status | Duration |
|---|---|---|
| Request Payload.Request With Person Properties Device Id | ✅ | 519ms |
| Request Payload.Flags Request Uses V2 Query Param | ✅ | 518ms |
| Request Payload.Flags Request Hits Flags Path Not Decide | ✅ | 518ms |
| Request Payload.Flags Request Omits Authorization Header | ✅ | 518ms |
| Request Payload.Token In Flags Body Matches Init | ✅ | 522ms |
| Request Payload.Groups Round Trip | ✅ | 517ms |
| Request Payload.Groups Default To Empty Object | ✅ | 517ms |
| Request Payload.Disable Geoip False Propagates As Geoip Disable False | ✅ | 517ms |
| Request Payload.Disable Geoip Omitted Defaults To False | ✅ | 519ms |
| Request Payload.Flag Keys To Evaluate Contains Only Requested Key | ✅ | 534ms |
| Request Lifecycle.No Flags Request On Init Alone | ✅ | 511ms |
| Request Lifecycle.No Flags Request On Normal Capture | ✅ | 507ms |
| Request Lifecycle.Two Flag Calls Produce Two Remote Requests | ✅ | 520ms |
| Request Lifecycle.Mock Response Value Is Returned To Caller | ✅ | 519ms |
| Retry Behavior.Retries Flags On 502 | ✅ | 621ms |
| Retry Behavior.Retries Flags On 504 | ✅ | 620ms |
| Side Effect Events.Get Feature Flag Captures Feature Flag Called Event | ✅ | 521ms |
💡 Motivation and Context
Local
gt,gte,lt, andltecomparisons could order numeric strings lexicographically, changing flag membership relative to remote evaluation. For example,"10" gt 2should match and"100" lt 30should not.Use complete ASCII decimal parsing and finite binary64 comparison, following the shared SDK specification. Existing numeric JSON filter operands remain supported alongside the spec's string operands. Invalid actual values are definitive no-matches; invalid conditions remain inconclusive and retain existing remote-fallback eligibility. Native integer and float properties are converted to binary64 before comparison.
Related to PostHog/posthog-python#1077. Part of the coordinated Python, Ruby/Rails, PHP and Java server correction.
Related SDK PRs:
💚 How did you test it?
The unfiltered local suite hits an existing macOS
escapeshellarglength fatal in ForkCurl; the same failure reproduces on base. Coverage was not measured.Regression coverage checks all four operators, numeric/string operands, strict parsing, non-finite values, rounding, null/missing properties and local-only versus remote fallback. The same regressions were checked across the affected SDKs. Scoped patch release metadata is included because evaluated membership can change.
📝 Checklist
🤖 Agent context
Autonomy: Human-driven (agent-assisted)
Implemented with Pi and isolated SDK workers. Ran
simplifyand the pre-PR review loop with fresh read-only reviewers; shared findings were checked against all four SDKs. Human review is still required.