| Name | Value |
|---|---|
| Token Name | Midas |
| Symbol | MAS |
| Decimals | 18 |
| Total Supply | 500,000,000 MAS |
| For Public Sale (ICO) | 5,000,000 MAS |
| Accepted tokens | ETH and TOMO |
| Token Sale Start Time | Sun Jul 01 2018 00:00:00 (GMT+08) |
| Token Sale End Time | Sun Jul 15 2018 00:00:00 (GMT+08) |
| Min Contribution | 0.1 ETH or 100 TOMO |
| Max Contribution | 500 ETH or 500,000 TOMO |
MidasCore/midas-token-ico
Folders and files
| Name | Name | Last commit date | ||
|---|---|---|---|---|