| 臺北區 | 新竹區 | |
|---|---|---|
| 課程介紹 | 01-intro.pdf | [Week01]-Introduction-to-sprout.pdf |
| 背景知識 | 01-background.pdf | [Week01]-Background.pdf |
| Orwell Dev-Cpp 環境設定 | 01-devcpp.pdf | [Week01]-Introduction-to-IDE.pdf |
| 運算式與變數 | 01-expr.pdf | [Week01]-Expression&Variable.pdf |
| 臺北區 | 新竹區 | |
|---|---|---|
| if 陳述式 | if.pdf | |
| for 陳述式 | for_4_3.pdf for_16_9.pdf | |
| 一維陣列 | 02-array.pdf | [Week02]-if&for&array.pdf |
| 整合範例與作業 | 02-integrated-examples.pdf |
| 臺北區 | 新竹區 | |
|---|---|---|
| 多維陣列 | 03-multarr | [Week03]-review&multi-array.pdf [week03]-practice#214.pdf |
| 迴圈 | 03-loop2 | [Week03]-loop2.pdf |
| 字串(I) | 03-cstring | [Week03]-string.pdf |
| 點陣圖 | 03-bmp-00.pdf; [作業] | [[week03]-RGB&BMP.pdf](./pages/uploads/presentations/week03/RGB & BMP.pdf) |
| 臺北區 | 新竹區 | |
|---|---|---|
| 迴圈 | 01-ctrl | [[week04]-review, hw, and while loop.pdf](./pages/uploads/presentations/week04/review, homework, and while loop.pdf) |
| 程式風格與資料型別 | [week04]-coding style.pdf [week04]-data type and cast.pdf |
[week04]-coding style.pdf [week04]-data type and cast.pdf |
| 函數呼叫 | Func_call_and_rand | Function Call |
| 點陣圖 | 03-bmp-01.pdf [作業] | 03-bmp-01.pdf [作業] |
| 竹 & 北區 | |
|---|---|
| 函數:語法、宣告與實作 | fun-dec.pdf |
| 函數:使用時機 | func_write.pdf |
| 函數:參數傳遞、生命週期 | fun-params.pdf |
| 北區 | 竹區 | |
|---|---|---|
| 遞迴I | recursion.pdf | recursion_hsinchu.pdf |
| Const | const.pdf | |
| 小遊戲 | smallgame.pdf | |
| 小遊戲-安裝 MinGW | install-mingw.pdf | |
| 小遊戲-安裝 GLUT | install.pdf | |
| 小遊戲 Extra | extra.pdf | |
| 一半一半搜尋 | bsearch.pdf |
| 竹 & 北區 | |
|---|---|
| 編譯器 | compiler.pdf |
| 迴圈複習 | struct-prog.pdf |
| 小遊戲(II) | smallgame02.pdf |
| iosfstream | iosfstream.pdf Sample code |
| 竹 & 北區 | |
|---|---|
| 小遊戲豆知識 | game-related.pdf |
| struct, sort, and b-search | struct, sort, and binary-search.pdf |
| 竹 & 北區 | |
|---|---|
| 遞迴 | Recursive.pdf |
| 指標 | Pointer.pdf Pointer.pdf(北區) |
| 函數(2) | Function(2).pdf |
| 北區 | 竹區 | |
|---|---|---|
| struct, new/delete, linked list | struct, new/delete, linked list.pdf | |
| Struct(II) | struct2.pdf | |
| Linked-List | linklist.pdf | |
| 智慧指標 | smart.pdf |
###第十二週投影片 05/30
| 北區 | 竹區 | |
|---|---|---|
| Header | Header | |
| Compiling | Compiling |
###第十三週投影片 06/06
| 北區 | 竹區 | |
|---|---|---|
| Container | Container | STL |
| Algorithm | Algorithm | |
| AI 作業 (I) | ai-week01.pdf [作業] | ai-week01.pdf [作業] |
###第十四週投影片 06/13
| 北區 | 竹區 | |
|---|---|---|
| 未來展望 | future-promise.pdf | Future promise |
| ID-DFS | ID_DFS.pdf | |
| AI 作業 (II) | AI2.pdf [作業] |
| 主題 | |
|---|---|
| Week 4 | Coding Style |