|
| 1 | +cmTop (cm),cmBot (cm),ageTop (yr BP),ageBot (yr BP),charVol (cm3),charCount (#) |
| 2 | +0,0.39,-57,-56.31,3,0 |
| 3 | +0.39,1.16,-56.31,-50.7,3,1 |
| 4 | +1.16,1.54,-50.7,-49.04,3,0 |
| 5 | +1.54,1.93,-49.04,-46.41,3,1 |
| 6 | +1.93,2.31,-46.41,-43.03,3,0 |
| 7 | +2.31,2.7,-43.03,-39.8,3,1 |
| 8 | +2.7,3.08,-39.8,-36.73,3,0 |
| 9 | +3.08,3.47,-36.73,-33.64,3,0 |
| 10 | +3.47,3.85,-33.64,-30.61,3,1 |
| 11 | +3.85,4.24,-30.61,-27.71,3,0 |
| 12 | +4.24,4.62,-27.71,-24.73,3,2 |
| 13 | +4.62,5.01,-24.73,-21.43,3,0 |
| 14 | +5.01,5.39,-21.43,-17.83,3,0 |
| 15 | +5.39,5.78,-17.83,-13.94,3,0 |
| 16 | +5.78,6.16,-13.94,-9.55,3,0 |
| 17 | +6.16,6.55,-9.55,-4.43,3,0 |
| 18 | +6.55,6.93,-4.43,1.33,3,0 |
| 19 | +6.93,7.32,1.33,7.66,3,0 |
| 20 | +7.32,7.7,7.66,14.55,3,1 |
| 21 | +7.7,8.09,14.55,22.04,3,0 |
| 22 | +8.09,8.47,22.04,30.16,3,0 |
| 23 | +8.47,8.86,30.16,38.79,3,0 |
| 24 | +8.86,9.24,38.79,47.24,3,1 |
| 25 | +9.24,9.63,47.24,54.8,3,0 |
| 26 | +9.63,10.01,54.8,61.24,3,3 |
| 27 | +10.01,10.4,61.24,66.56,3,2 |
| 28 | +10.4,10.78,66.56,71.37,3,1 |
| 29 | +10.78,11.17,71.37,76.25,3,2 |
| 30 | +11.17,11.55,76.25,81.23,3,2 |
| 31 | +11.55,11.94,81.23,99.82,3,0 |
| 32 | +11.94,12.32,99.82,117.79,3,0 |
| 33 | +12.32,12.71,117.79,135.77,3,0 |
| 34 | +12.71,13.09,135.77,153.74,3,1 |
| 35 | +13.09,13.48,153.74,171.71,3,1 |
| 36 | +13.48,13.86,171.71,189.68,3,1 |
| 37 | +13.86,14.25,189.68,207.64,3,1 |
| 38 | +14.25,14.63,207.64,225.61,3,3 |
| 39 | +14.63,15.02,225.61,243.58,3,1 |
| 40 | +15.02,15.4,243.58,261.54,3,1 |
| 41 | +15.4,15.5,261.54,266.21,3,1 |
| 42 | +15.5,15.75,266.21,277.87,3,1 |
| 43 | +15.75,16,277.87,289.53,3,0 |
| 44 | +16,16.25,289.53,301.2,3,0 |
| 45 | +16.25,16.5,301.2,312.86,3,0 |
| 46 | +16.5,16.75,312.86,324.52,3,6 |
| 47 | +16.75,17,324.52,336.18,3,3 |
| 48 | +17,17.25,336.18,347.83,3,5 |
| 49 | +17.25,17.5,347.83,359.49,3,5 |
| 50 | +17.5,17.75,359.49,371.15,3,2 |
| 51 | +17.75,18,371.15,382.8,3,0 |
| 52 | +18,18.25,382.8,394.46,3,0 |
| 53 | +18.25,18.5,394.46,406.11,3,0 |
| 54 | +18.5,18.75,406.11,417.76,3,0 |
| 55 | +18.75,19,417.76,429.41,3,1 |
| 56 | +19,19.25,429.41,441.06,3,3 |
| 57 | +19.25,19.5,441.06,452.7,3,3 |
| 58 | +19.5,19.75,452.7,464.35,3,1 |
| 59 | +19.75,20,464.35,475.99,3,1 |
| 60 | +20,20.25,475.99,487.63,3,0 |
| 61 | +20.25,20.5,487.63,499.27,3,0 |
| 62 | +20.5,20.75,499.27,510.91,3,1 |
| 63 | +20.75,21,510.91,522.55,3,2 |
| 64 | +21,21.25,522.55,534.18,3,1 |
| 65 | +21.25,21.5,534.18,545.81,3,2 |
| 66 | +21.5,21.75,545.81,557.44,3,0 |
| 67 | +21.75,22,557.44,569.07,3,1 |
| 68 | +22,22.25,569.07,580.7,3,3 |
| 69 | +22.25,22.5,580.7,592.32,2,0 |
| 70 | +22.5,22.75,592.32,603.95,3,3 |
| 71 | +22.75,23,603.95,615.57,3,1 |
| 72 | +23,23.25,615.57,627.19,3,1 |
| 73 | +23.25,23.5,627.19,638.8,3,0 |
| 74 | +23.5,23.75,638.8,650.41,3,1 |
| 75 | +23.75,24,650.41,662.03,3,1 |
| 76 | +24,24.25,662.03,673.63,3,0 |
| 77 | +24.25,24.5,673.63,685.24,3,2 |
| 78 | +24.5,24.75,685.24,696.84,3,0 |
| 79 | +24.75,25,696.84,708.45,3,2 |
| 80 | +25,25.25,708.45,720.04,3,3 |
| 81 | +25.25,25.5,720.04,731.64,3,0 |
| 82 | +25.5,25.75,731.64,743.23,3,1 |
| 83 | +25.75,26,743.23,754.82,3,0 |
| 84 | +26,26.25,754.82,766.41,3,1 |
| 85 | +26.25,26.5,766.41,778,3,1 |
| 86 | +26.5,26.75,778,789.58,3,1 |
| 87 | +26.75,27,789.58,801.16,3,1 |
| 88 | +27,27.25,801.16,812.73,3,0 |
| 89 | +27.25,27.5,812.73,824.31,2,0 |
| 90 | +27.5,27.75,824.31,835.88,2,1 |
| 91 | +27.75,28,835.88,847.44,2,0 |
| 92 | +28,28.25,847.44,859.01,3,2 |
| 93 | +28.25,28.5,859.01,870.57,3,0 |
| 94 | +28.5,28.75,870.57,882.12,3,2 |
| 95 | +28.75,29,882.12,893.68,3,3 |
| 96 | +29,29.25,893.68,905.23,3,0 |
| 97 | +29.25,29.5,905.23,916.77,3,2 |
| 98 | +29.5,29.75,916.77,928.32,3,1 |
| 99 | +29.75,30,928.32,939.86,3,2 |
| 100 | +30,30.25,939.86,951.39,3,0 |
| 101 | +30.25,30.5,951.39,962.92,3,6 |
| 102 | +30.5,30.75,962.92,974.45,3,5 |
| 103 | +30.75,31,974.45,985.98,3,8 |
| 104 | +31,31.25,985.98,997.5,3,14 |
| 105 | +31.25,31.5,997.5,1009.02,3,10 |
| 106 | +31.5,31.75,1009.02,1020.53,3,0 |
| 107 | +31.75,32,1020.53,1032.04,3,0 |
| 108 | +32,32.25,1032.04,1043.55,3,1 |
| 109 | +32.25,32.5,1043.55,1055.05,3,0 |
| 110 | +32.5,32.75,1055.05,1066.55,2.5,0 |
| 111 | +32.75,33,1066.55,1078.04,2,0 |
| 112 | +33,33.25,1078.04,1089.53,3,0 |
| 113 | +33.25,33.5,1089.53,1101.01,3,1 |
| 114 | +33.5,33.75,1101.01,1112.49,3,0 |
| 115 | +33.75,34,1112.49,1123.97,3,2 |
| 116 | +34,34.25,1123.97,1135.44,3,0 |
| 117 | +34.25,34.5,1135.44,1146.91,3,2 |
| 118 | +34.5,34.75,1146.91,1158.37,3,0 |
| 119 | +34.75,35,1158.37,1169.83,3,1 |
| 120 | +35,35.25,1169.83,1181.28,3,6 |
| 121 | +35.25,35.5,1181.28,1192.73,3,0 |
| 122 | +35.5,35.75,1192.73,1204.17,3,9 |
| 123 | +35.75,36,1204.17,1215.61,3,0 |
| 124 | +36,36.25,1215.61,1227.04,3,6 |
| 125 | +36.25,36.5,1227.04,1238.46,3,6 |
| 126 | +36.5,36.75,1238.46,1249.88,3,9 |
| 127 | +36.75,37,1249.88,1261.29,3,15 |
| 128 | +37,37.25,1261.29,1272.69,3,9 |
| 129 | +37.25,37.5,1272.69,1284.09,3,9 |
| 130 | +37.5,37.75,1284.09,1295.47,2.5,2 |
| 131 | +37.75,38,1295.47,1306.85,3,1 |
| 132 | +38,38.25,1306.85,1318.23,3,9 |
| 133 | +38.25,38.5,1318.23,1329.59,3,2 |
| 134 | +38.5,38.75,1329.59,1340.95,3,2 |
| 135 | +38.75,39,1340.95,1352.29,3,0 |
| 136 | +39,39.25,1352.29,1363.63,3,3 |
| 137 | +39.25,39.5,1363.63,1374.96,2.5,0 |
| 138 | +39.5,39.75,1374.96,1386.28,3,1 |
| 139 | +39.75,40,1386.28,1397.59,3,0 |
| 140 | +40,40.25,1397.59,1408.89,3,0 |
| 141 | +40.25,40.5,1408.89,1420.18,3,0 |
| 142 | +40.5,40.75,1420.18,1431.46,2,0 |
| 143 | +40.75,41,1431.46,1442.73,3,2 |
| 144 | +41,41.25,1442.73,1453.99,3,2 |
| 145 | +41.25,41.5,1453.99,1465.23,3,6 |
| 146 | +41.5,41.75,1465.23,1476.47,3,3 |
| 147 | +41.75,42,1476.47,1487.7,3,3 |
| 148 | +42,42.25,1487.7,1498.91,3,4 |
| 149 | +42.25,42.5,1498.91,1510.11,3,3 |
| 150 | +42.5,42.75,1510.11,1521.3,3,1 |
| 151 | +42.75,43,1521.3,1532.48,3,1 |
| 152 | +43,43.25,1532.48,1543.64,3,2 |
| 153 | +43.25,43.5,1543.64,1554.79,3,0 |
| 154 | +43.5,43.75,1554.79,1565.93,3,1 |
| 155 | +43.75,44,1565.93,1577.06,3,0 |
| 156 | +44,44.25,1577.06,1588.17,3,1 |
| 157 | +44.25,44.5,1588.17,1599.27,3,0 |
| 158 | +44.5,44.75,1599.27,1610.35,3,0 |
| 159 | +44.75,45,1610.35,1621.42,3,3 |
| 160 | +45,45.25,1621.42,1632.48,3,5 |
| 161 | +45.25,45.5,1632.48,1643.52,3,0 |
| 162 | +45.5,45.75,1643.52,1654.55,3,5 |
| 163 | +45.75,46,1654.55,1665.56,3,1 |
| 164 | +46,46.25,1665.56,1676.55,3,1 |
| 165 | +46.25,46.5,1676.55,1687.53,3,0 |
| 166 | +46.5,46.75,1687.53,1698.5,3,1 |
| 167 | +46.75,47,1698.5,1709.45,3,0 |
| 168 | +47,47.25,1709.45,1720.38,3,0 |
| 169 | +47.25,47.5,1720.38,1731.3,3,1 |
| 170 | +47.5,47.75,1731.3,1742.21,3,1 |
| 171 | +47.75,48,1742.21,1753.09,3,0 |
| 172 | +48,48.25,1753.09,1763.96,3,0 |
| 173 | +48.25,48.5,1763.96,1774.82,3,1 |
| 174 | +48.5,48.75,1774.82,1785.66,3,10 |
| 175 | +48.75,49,1785.66,1796.48,3,6 |
| 176 | +49,49.25,1796.48,1807.29,3,0 |
| 177 | +49.25,49.5,1807.29,1818.08,3,1 |
| 178 | +49.5,49.75,1818.08,1828.85,3,1 |
| 179 | +49.75,50,1828.85,1839.61,3,0 |
| 180 | +50,50.25,1839.61,1850.35,3,4 |
| 181 | +50.25,50.5,1850.35,1861.08,3,2 |
| 182 | +50.5,50.75,1861.08,1871.78,3,0 |
| 183 | +50.75,51,1871.78,1882.47,3,0 |
| 184 | +51,51.25,1882.47,1893.15,3,0 |
| 185 | +51.25,51.5,1893.15,1903.81,3,1 |
| 186 | +51.5,51.75,1903.81,1914.45,3,3 |
| 187 | +51.75,52,1914.45,1925.07,3,0 |
| 188 | +52,52.25,1925.07,1935.67,3,0 |
| 189 | +52.25,52.5,1935.67,1946.26,3,0 |
| 190 | +52.5,52.75,1946.26,1956.83,3,0 |
| 191 | +52.75,53,1956.83,1967.39,3,1 |
| 192 | +53,53.25,1967.39,1977.92,3,1 |
| 193 | +53.25,53.5,1977.92,1988.44,3,1 |
| 194 | +53.5,53.75,1988.44,1998.94,3,1 |
| 195 | +53.75,54,1998.94,2009.43,3,2 |
| 196 | +54,54.25,2009.43,2019.89,3,8 |
| 197 | +54.25,54.5,2019.89,2030.34,3,4 |
| 198 | +54.5,54.75,2030.34,2040.77,3,4 |
| 199 | +54.75,55,2040.77,2051.18,3,4 |
| 200 | +55,55.25,2051.18,2061.57,3,1 |
| 201 | +55.25,55.5,2061.57,2071.95,3,0 |
| 202 | +55.5,55.75,2071.95,2082.31,3,0 |
| 203 | +55.75,56,2082.31,2092.64,3,9 |
| 204 | +56,56.25,2092.64,2102.96,3,10 |
| 205 | +56.25,56.5,2102.96,2113.26,3,7 |
| 206 | +56.5,56.75,2113.26,2123.55,3,5 |
| 207 | +56.75,57,2123.55,2133.81,3,2 |
| 208 | +57,57.25,2133.81,2144.06,3,3 |
| 209 | +57.25,57.5,2144.06,2154.28,3,0 |
| 210 | +57.5,57.75,2154.28,2164.49,3,0 |
| 211 | +57.75,58,2164.49,2174.68,3,0 |
| 212 | +58,58.25,2174.68,2184.85,3,0 |
| 213 | +58.25,58.5,2184.85,2194.99,3,1 |
| 214 | +58.5,58.75,2194.99,2205.12,3,0 |
| 215 | +58.75,59,2205.12,2215.24,3,0 |
| 216 | +59,59.25,2215.24,2225.33,3,1 |
| 217 | +59.25,59.5,2225.33,2235.4,3,3 |
| 218 | +59.5,59.75,2235.4,2245.45,3,5 |
| 219 | +59.75,60,2245.45,2255.48,3,0 |
| 220 | +60,60.25,2255.48,2265.5,3,2 |
| 221 | +60.25,60.5,2265.5,2275.49,3,5 |
| 222 | +60.5,60.75,2275.49,2285.46,3,0 |
| 223 | +60.75,61,2285.46,2295.41,3,0 |
| 224 | +61,61.25,2295.41,2305.35,3,4 |
| 225 | +61.25,61.5,2305.35,2315.26,3,1 |
| 226 | +61.5,61.75,2315.26,2325.15,3,4 |
| 227 | +61.75,62,2325.15,2335.02,3,0 |
| 228 | +62,62.25,2335.02,2344.88,3,1 |
| 229 | +62.25,62.5,2344.88,2354.71,3,3 |
| 230 | +62.5,62.75,2354.71,2364.52,3,2 |
| 231 | +62.75,63,2364.52,2374.31,3,3 |
| 232 | +63,63.25,2374.31,2384.07,3,0 |
| 233 | +63.25,63.5,2384.07,2393.82,3,2 |
| 234 | +63.5,63.75,2393.82,2403.55,3,1 |
| 235 | +63.75,64,2403.55,2413.25,3,4 |
| 236 | +64,64.25,2413.25,2422.94,3,0 |
| 237 | +64.25,64.5,2422.94,2432.6,3,0 |
| 238 | +64.5,64.75,2432.6,2442.24,3,0 |
| 239 | +64.75,65,2442.24,2451.86,3,1 |
| 240 | +65,65.25,2451.86,2461.45,3,0 |
| 241 | +65.25,65.5,2461.45,2471.03,3,3 |
| 242 | +65.5,65.75,2471.03,2480.58,3,1 |
| 243 | +65.75,66,2480.58,2490.11,3,1 |
| 244 | +66,66.25,2490.11,2499.62,3,2 |
| 245 | +66.25,66.5,2499.62,2509.11,3,1 |
| 246 | +66.5,66.75,2509.11,2518.57,3,2 |
| 247 | +66.75,67,2518.57,2528.01,3,2 |
| 248 | +67,67.25,2528.01,2537.42,3,3 |
| 249 | +67.25,67.5,2537.42,2546.82,3,0 |
| 250 | +67.5,67.75,2546.82,2556.19,3,2 |
| 251 | +67.75,68,2556.19,2565.54,3,2 |
| 252 | +68,68.25,2565.54,2574.86,3,0 |
| 253 | +68.25,68.5,2574.86,2584.16,3,2 |
| 254 | +68.5,68.75,2584.16,2593.44,2,0 |
| 255 | +68.75,69,2593.44,2602.69,3,1 |
| 256 | +69,69.25,2602.69,2611.92,3,0 |
| 257 | +69.25,69.5,2611.92,2621.13,3,3 |
| 258 | +69.5,69.75,2621.13,2630.31,3,0 |
| 259 | +69.75,70,2630.31,2639.46,3,1 |
| 260 | +70,70.25,2639.46,2648.6,2.5,0 |
| 261 | +70.25,70.5,2648.6,2657.7,3,0 |
| 262 | +70.5,70.75,2657.7,2666.79,3,0 |
| 263 | +70.75,71,2666.79,2675.84,3,0 |
| 264 | +71,71.25,2675.84,2684.88,3,9 |
| 265 | +71.25,71.5,2684.88,2693.89,3,9 |
| 266 | +71.5,71.75,2693.89,2702.87,3,8 |
| 267 | +71.75,72,2702.87,2711.83,3,10 |
| 268 | +72,72.25,2711.83,2720.76,3,12 |
| 269 | +72.25,72.5,2720.76,2729.67,3,3 |
| 270 | +72.5,72.75,2729.67,2738.55,3,10 |
| 271 | +72.75,73,2738.55,2747.4,3,7 |
| 272 | +73,73.25,2747.4,2756.23,3,1 |
| 273 | +73.25,73.5,2756.23,2765.03,3,1 |
| 274 | +73.5,73.75,2765.03,2773.81,3,0 |
| 275 | +73.75,74,2773.81,2782.56,3,2 |
| 276 | +74,74.25,2782.56,2791.29,3,0 |
| 277 | +74.25,74.5,2791.29,2799.98,3,1 |
| 278 | +74.5,74.75,2799.98,2808.65,3,0 |
| 279 | +74.75,75,2808.65,2817.29,3,0 |
| 280 | +75,75.25,2817.29,2825.91,3,3 |
| 281 | +75.25,75.5,2825.91,2834.5,3,1 |
| 282 | +75.5,75.75,2834.5,2843.06,3,1 |
| 283 | +75.75,76,2843.06,2851.59,3,1 |
| 284 | +76,76.25,2851.59,2860.09,3,7 |
| 285 | +76.25,76.5,2860.09,2868.57,3,3 |
| 286 | +76.5,76.75,2868.57,2877.02,3,3 |
| 287 | +76.75,77,2877.02,2885.44,3,1 |
| 288 | +77,77.25,2885.44,2893.83,3,0 |
| 289 | +77.25,77.5,2893.83,2902.19,3,2 |
| 290 | +77.5,77.75,2902.19,2910.52,3,1 |
| 291 | +77.75,78,2910.52,2918.82,3,2 |
| 292 | +78,78.25,2918.82,2927.1,3,1 |
| 293 | +78.25,78.5,2927.1,2935.34,3,0 |
| 294 | +78.5,78.75,2935.34,2943.56,3,1 |
| 295 | +78.75,79,2943.56,2951.74,3,1 |
| 296 | +79,79.25,2951.74,2959.9,3,4 |
| 297 | +79.25,79.5,2959.9,2968.02,3,1 |
| 298 | +79.5,79.75,2968.02,2976.11,3,1 |
| 299 | +79.75,80,2976.11,2984.18,2.5,0 |
| 300 | +80,80.25,2984.18,2992.21,3,0 |
| 301 | +80.25,80.5,2992.21,3000.21,3,0 |
| 302 | +80.5,80.75,3000.21,3008.18,3,1 |
0 commit comments