Commit a665cd7
sched/irq: functions should have exactly one exit point
According to MISRA C-2004 Rule 14.7, Every function must have exactly one entry point and one exit point.
Signed-off-by: pangzhen1 <pangzhen1@xiaomi.com>1 parent 165f1cc commit a665cd7
3 files changed
Lines changed: 96 additions & 92 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
| 116 | + | |
116 | 117 | | |
117 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
118 | 120 | | |
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
128 | 125 | | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
129 | 132 | | |
130 | 133 | | |
131 | 134 | | |
| |||
166 | 169 | | |
167 | 170 | | |
168 | 171 | | |
169 | | - | |
170 | 172 | | |
| 173 | + | |
171 | 174 | | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
172 | 177 | | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
182 | 185 | | |
183 | | - | |
184 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
185 | 188 | | |
| 189 | + | |
186 | 190 | | |
187 | 191 | | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | 192 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
| 148 | + | |
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
| |||
154 | 155 | | |
155 | 156 | | |
156 | 157 | | |
157 | | - | |
| 158 | + | |
158 | 159 | | |
159 | | - | |
| 160 | + | |
160 | 161 | | |
161 | | - | |
| 162 | + | |
162 | 163 | | |
163 | 164 | | |
164 | | - | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | | - | |
| 167 | + | |
168 | 168 | | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
| 169 | + | |
173 | 170 | | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
174 | 173 | | |
175 | 174 | | |
176 | 175 | | |
177 | 176 | | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | 177 | | |
181 | | - | |
182 | | - | |
| 178 | + | |
183 | 179 | | |
184 | | - | |
| 180 | + | |
185 | 181 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
| 182 | + | |
200 | 183 | | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
205 | 200 | | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
206 | 203 | | |
207 | 204 | | |
208 | | - | |
| 205 | + | |
209 | 206 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
100 | 107 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | 108 | | |
104 | 109 | | |
105 | 110 | | |
| |||
170 | 175 | | |
171 | 176 | | |
172 | 177 | | |
173 | | - | |
| 178 | + | |
174 | 179 | | |
175 | | - | |
| 180 | + | |
176 | 181 | | |
177 | | - | |
| 182 | + | |
178 | 183 | | |
179 | | - | |
| 184 | + | |
180 | 185 | | |
181 | 186 | | |
182 | | - | |
183 | 187 | | |
184 | 188 | | |
185 | | - | |
| 189 | + | |
186 | 190 | | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
| 191 | + | |
193 | 192 | | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
| 193 | + | |
201 | 194 | | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
| 195 | + | |
210 | 196 | | |
211 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
212 | 219 | | |
213 | 220 | | |
214 | | - | |
| 221 | + | |
215 | 222 | | |
216 | | - | |
| |||
0 commit comments