Commit 7fda452
committed
+feat: consumption stats bar chart overlay with y/x axis
- Add cons_stats_Wh[7][24] EMA tracking (α=0.1) per weekday×hour in Logic.h
- Persist stats to flash hourly (no version bump) via saveConfig(false)
- Reset stats on location change
- Use per-hour stats in predictBatteryCapacityState() with fallback to cons_W_norm
- Expose cons_stats nested array in /api/data JSON response
- Frontend: bar chart overlay triggered from Consumption row (Stats link)
- 24 CSS flex bars normalized to global max across all 7 days
- Y-axis scale (max/mid/0 Wh), X-axis hour labels (0,6,12,18) below bars
- Day selector buttons (Sun–Sat), current hour highlighted green
- Dark mode support1 parent 39588b6 commit 7fda452
10 files changed
Lines changed: 330 additions & 20 deletions
File tree
- nginx
- smartswitch.espxx
- include
- src
- test
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| 118 | + | |
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
120 | 121 | | |
| |||
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
137 | 142 | | |
138 | 143 | | |
139 | 144 | | |
| |||
312 | 317 | | |
313 | 318 | | |
314 | 319 | | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
315 | 443 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| 50 | + | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
| |||
124 | 126 | | |
125 | 127 | | |
126 | 128 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
130 | 173 | | |
131 | 174 | | |
132 | 175 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
53 | 59 | | |
| |||
123 | 129 | | |
124 | 130 | | |
125 | 131 | | |
126 | | - | |
| 132 | + | |
127 | 133 | | |
128 | 134 | | |
129 | 135 | | |
| |||
192 | 198 | | |
193 | 199 | | |
194 | 200 | | |
195 | | - | |
| 201 | + | |
196 | 202 | | |
197 | 203 | | |
198 | 204 | | |
| |||
232 | 238 | | |
233 | 239 | | |
234 | 240 | | |
235 | | - | |
| 241 | + | |
236 | 242 | | |
237 | 243 | | |
238 | 244 | | |
239 | 245 | | |
240 | | - | |
| 246 | + | |
241 | 247 | | |
242 | 248 | | |
243 | 249 | | |
| |||
248 | 254 | | |
249 | 255 | | |
250 | 256 | | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
251 | 281 | | |
252 | 282 | | |
253 | 283 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
58 | 71 | | |
59 | 72 | | |
60 | 73 | | |
| |||
92 | 105 | | |
93 | 106 | | |
94 | 107 | | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
95 | 118 | | |
96 | 119 | | |
97 | 120 | | |
| |||
107 | 130 | | |
108 | 131 | | |
109 | 132 | | |
110 | | - | |
| 133 | + | |
111 | 134 | | |
112 | 135 | | |
113 | 136 | | |
| |||
137 | 160 | | |
138 | 161 | | |
139 | 162 | | |
140 | | - | |
| 163 | + | |
141 | 164 | | |
142 | 165 | | |
143 | 166 | | |
| |||
0 commit comments