Commit d760653
committed
profile + auth screens fix; datastore for desktop path fix
1 parent 0829431 commit d760653
10 files changed
Lines changed: 82 additions & 34 deletions
File tree
- composeApp
- src/androidMain
- kotlin/com/paranid5/cooking_corner
- res
- values-v27
- values
- data/src/desktopMain/kotlin/com/paranid5/cooking_corner/data/datastore
- feature
- auth/src/commonMain/kotlin/com/paranid5/cooking_corner/featrue/auth
- sign_in
- component
- presentation
- sign_up
- error
- presentation
- main/profile/src/commonMain/kotlin/com/paranid5/cooking_corner/feature/main/profile/presentation
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | | - | |
130 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| |||
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | | - | |
| 162 | + | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| 7 | + | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
| |||
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
25 | 30 | | |
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
| |||
34 | 39 | | |
35 | 40 | | |
36 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
Lines changed: 6 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
9 | 13 | | |
10 | 14 | | |
11 | 15 | | |
12 | 16 | | |
13 | | - | |
| 17 | + | |
14 | 18 | | |
15 | 19 | | |
16 | 20 | | |
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | | - | |
| 59 | + | |
Lines changed: 7 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
| |||
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | | - | |
| 53 | + | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
| |||
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
60 | 64 | | |
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
65 | 69 | | |
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 3 deletions
This file was deleted.
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
| |||
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
65 | 67 | | |
66 | | - | |
| 68 | + | |
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
| |||
149 | 151 | | |
150 | 152 | | |
151 | 153 | | |
| 154 | + | |
152 | 155 | | |
153 | 156 | | |
154 | 157 | | |
| |||
Lines changed: 35 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
| 11 | + | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
| 14 | + | |
12 | 15 | | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
| |||
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
| 30 | + | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
| |||
71 | 75 | | |
72 | 76 | | |
73 | 77 | | |
74 | | - | |
| 78 | + | |
75 | 79 | | |
76 | 80 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
79 | 83 | | |
80 | 84 | | |
81 | 85 | | |
82 | | - | |
| 86 | + | |
83 | 87 | | |
84 | 88 | | |
85 | 89 | | |
86 | 90 | | |
87 | | - | |
| 91 | + | |
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
90 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
91 | 97 | | |
92 | 98 | | |
93 | 99 | | |
| |||
96 | 102 | | |
97 | 103 | | |
98 | 104 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
104 | 116 | | |
105 | 117 | | |
106 | 118 | | |
| |||
109 | 121 | | |
110 | 122 | | |
111 | 123 | | |
112 | | - | |
| 124 | + | |
113 | 125 | | |
114 | 126 | | |
115 | 127 | | |
116 | 128 | | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
117 | 137 | | |
118 | 138 | | |
119 | 139 | | |
120 | 140 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
| 141 | + | |
123 | 142 | | |
124 | 143 | | |
125 | | - | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
126 | 147 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | 148 | | |
134 | 149 | | |
135 | 150 | | |
| |||
0 commit comments