Commit bdca48c
refactor: use CountedBucketMap for counting total amount of pending sigs
1 parent 355da45 commit bdca48c
3 files changed
Lines changed: 43 additions & 65 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | | - | |
| 209 | + | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | | - | |
| 216 | + | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
| |||
493 | 493 | | |
494 | 494 | | |
495 | 495 | | |
496 | | - | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
497 | 503 | | |
498 | 504 | | |
499 | 505 | | |
500 | 506 | | |
501 | | - | |
502 | | - | |
503 | | - | |
504 | | - | |
505 | | - | |
| 507 | + | |
506 | 508 | | |
507 | 509 | | |
508 | 510 | | |
| |||
544 | 546 | | |
545 | 547 | | |
546 | 548 | | |
547 | | - | |
| 549 | + | |
548 | 550 | | |
549 | 551 | | |
550 | 552 | | |
| |||
1399 | 1401 | | |
1400 | 1402 | | |
1401 | 1403 | | |
1402 | | - | |
1403 | 1404 | | |
1404 | 1405 | | |
1405 | 1406 | | |
| |||
1409 | 1410 | | |
1410 | 1411 | | |
1411 | 1412 | | |
1412 | | - | |
| 1413 | + | |
1413 | 1414 | | |
1414 | 1415 | | |
1415 | 1416 | | |
| |||
1431 | 1432 | | |
1432 | 1433 | | |
1433 | 1434 | | |
1434 | | - | |
1435 | 1435 | | |
1436 | 1436 | | |
1437 | 1437 | | |
| |||
1460 | 1460 | | |
1461 | 1461 | | |
1462 | 1462 | | |
1463 | | - | |
| 1463 | + | |
1464 | 1464 | | |
1465 | 1465 | | |
1466 | 1466 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | | - | |
| 191 | + | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | | - | |
| 195 | + | |
196 | 196 | | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 197 | + | |
199 | 198 | | |
200 | 199 | | |
201 | 200 | | |
202 | | - | |
203 | 201 | | |
204 | 202 | | |
205 | | - | |
| 203 | + | |
206 | 204 | | |
207 | 205 | | |
208 | 206 | | |
209 | | - | |
| 207 | + | |
210 | 208 | | |
211 | | - | |
212 | | - | |
| 209 | + | |
213 | 210 | | |
214 | | - | |
215 | 211 | | |
216 | 212 | | |
217 | 213 | | |
218 | | - | |
| 214 | + | |
219 | 215 | | |
220 | | - | |
221 | 216 | | |
222 | 217 | | |
223 | 218 | | |
| |||
226 | 221 | | |
227 | 222 | | |
228 | 223 | | |
229 | | - | |
230 | 224 | | |
231 | 225 | | |
232 | 226 | | |
| |||
237 | 231 | | |
238 | 232 | | |
239 | 233 | | |
240 | | - | |
241 | 234 | | |
242 | 235 | | |
243 | | - | |
| 236 | + | |
244 | 237 | | |
245 | | - | |
246 | 238 | | |
247 | 239 | | |
248 | | - | |
249 | 240 | | |
250 | 241 | | |
251 | 242 | | |
| |||
261 | 252 | | |
262 | 253 | | |
263 | 254 | | |
264 | | - | |
| 255 | + | |
265 | 256 | | |
266 | | - | |
| 257 | + | |
267 | 258 | | |
268 | 259 | | |
269 | | - | |
| 260 | + | |
270 | 261 | | |
271 | | - | |
| 262 | + | |
272 | 263 | | |
273 | 264 | | |
274 | 265 | | |
| |||
346 | 337 | | |
347 | 338 | | |
348 | 339 | | |
349 | | - | |
| 340 | + | |
350 | 341 | | |
351 | | - | |
| 342 | + | |
352 | 343 | | |
353 | 344 | | |
354 | 345 | | |
355 | | - | |
| 346 | + | |
356 | 347 | | |
357 | | - | |
| 348 | + | |
358 | 349 | | |
359 | 350 | | |
360 | 351 | | |
| |||
423 | 414 | | |
424 | 415 | | |
425 | 416 | | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
| 417 | + | |
430 | 418 | | |
431 | 419 | | |
432 | 420 | | |
| |||
471 | 459 | | |
472 | 460 | | |
473 | 461 | | |
474 | | - | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | 462 | | |
479 | 463 | | |
480 | 464 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | | - | |
| 128 | + | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
| 131 | + | |
133 | 132 | | |
134 | 133 | | |
135 | 134 | | |
136 | | - | |
| 135 | + | |
137 | 136 | | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | 137 | | |
141 | 138 | | |
142 | 139 | | |
| |||
149 | 146 | | |
150 | 147 | | |
151 | 148 | | |
152 | | - | |
| 149 | + | |
153 | 150 | | |
154 | 151 | | |
155 | 152 | | |
| |||
163 | 160 | | |
164 | 161 | | |
165 | 162 | | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
| 163 | + | |
169 | 164 | | |
170 | 165 | | |
171 | 166 | | |
172 | 167 | | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
178 | 172 | | |
179 | 173 | | |
180 | 174 | | |
| |||
0 commit comments