|
| 1 | +{ |
| 2 | + "continue": "繼續", |
| 3 | + |
| 4 | + "setupYourAccount": "設定帳戶", |
| 5 | + "organizationStepTitle": "為組織命名", |
| 6 | + "organizationStepWelcome": "歡迎使用 Worklenz!", |
| 7 | + "organizationStepDescription": "讓我們先建立您的組織,這將成為團隊的主要工作區。", |
| 8 | + "organizationStepLabel": "組織名稱", |
| 9 | + "organizationStepPlaceholder": "例如:Acme Corporation", |
| 10 | + "organizationStepTooltip": "此名稱會顯示在工作區中,之後可在設定中變更。", |
| 11 | + "organizationStepNeedIdeas": "需要靈感嗎?", |
| 12 | + "organizationStepUseDetected": "使用偵測到的名稱:", |
| 13 | + "organizationStepCharacters": "個字元", |
| 14 | + "organizationStepGoodLength": "長度適當", |
| 15 | + "organizationStepTooShort": "太短", |
| 16 | + "organizationStepNamingTips": "命名小技巧", |
| 17 | + "organizationStepTip1": "簡潔好記", |
| 18 | + "organizationStepTip2": "反映您的產業或價值觀", |
| 19 | + "organizationStepTip3": "考量未來成長性", |
| 20 | + "organizationStepTip4": "獨特且具品牌辨識度", |
| 21 | + "organizationStepSuggestionsTitle": "名稱建議", |
| 22 | + "organizationStepCategory1": "科技公司", |
| 23 | + "organizationStepCategory2": "創意工作室", |
| 24 | + "organizationStepCategory3": "顧問業", |
| 25 | + "organizationStepCategory4": "新創公司", |
| 26 | + "organizationStepSuggestionsNote": "這些僅為參考範例,請選擇能代表您組織的名稱。", |
| 27 | + "organizationStepPrivacyNote": "組織名稱為私人資訊,僅團隊成員可見。", |
| 28 | + |
| 29 | + "projectStepTitle": "建立第一個專案", |
| 30 | + "projectStepLabel": "您目前正在進行什麼專案?", |
| 31 | + "projectStepPlaceholder": "例如:行銷計畫", |
| 32 | + |
| 33 | + "tasksStepLabel": "輸入幾項您準備在此專案中進行的任務", |
| 34 | + "tasksStepAddAnother": "再新增一項", |
| 35 | + |
| 36 | + "emailPlaceholder": "電子郵件地址", |
| 37 | + "invalidEmail": "請輸入有效的電子郵件地址", |
| 38 | + "or": "或", |
| 39 | + "templateButton": "從範本匯入", |
| 40 | + "goBack": "回到上一步", |
| 41 | + "cancel": "取消", |
| 42 | + "create": "建立", |
| 43 | + "templateDrawerTitle": "從範本中選擇", |
| 44 | + "step3InputLabel": "以電子郵件邀請", |
| 45 | + "addAnother": "再新增一項", |
| 46 | + "skipForNow": "暫時略過", |
| 47 | + "skipping": "略過中…", |
| 48 | + "formTitle": "建立第一個任務", |
| 49 | + "step3Title": "邀請團隊一同協作", |
| 50 | + "maxMembers": "(最多可邀請 5 位成員)", |
| 51 | + "maxTasks": "(最多可建立 5 項任務)", |
| 52 | + |
| 53 | + "membersStepTitle": "邀請團隊成員", |
| 54 | + "membersStepDescription": "將團隊成員加入「{{organizationName}}」,開始協同合作", |
| 55 | + "memberPlaceholder": "團隊成員 {{index}} - 請輸入電子郵件地址", |
| 56 | + "validEmailAddress": "有效的電子郵件地址", |
| 57 | + "addAnotherTeamMember": "再新增一位團隊成員 ({{current}}/{{max}})", |
| 58 | + "canInviteLater": "之後也可以隨時邀請團隊成員", |
| 59 | + "skipStepDescription": "尚未準備好電子郵件地址?沒關係!您可以略過此步驟,稍後再從專案儀錶板邀請團隊成員。", |
| 60 | + |
| 61 | + "orgCategoryTech": "科技公司", |
| 62 | + "orgCategoryCreative": "創意工作室", |
| 63 | + "orgCategoryConsulting": "顧問業", |
| 64 | + "orgCategoryStartups": "新創公司", |
| 65 | + "namingTip1": "簡潔好記", |
| 66 | + "namingTip2": "反映您的產業或價值觀", |
| 67 | + "namingTip3": "考量未來成長性", |
| 68 | + "namingTip4": "獨特且具品牌辨識度", |
| 69 | + |
| 70 | + "aboutYouTitle": "自我介紹", |
| 71 | + "aboutYouDescription": "協助我們為您打造個人化體驗", |
| 72 | + "orgTypeQuestion": "哪個選項最能描述您的組織?", |
| 73 | + "userRoleQuestion": "您的角色是什麼?", |
| 74 | + |
| 75 | + "yourNeedsTitle": "您的主要需求是什麼?", |
| 76 | + "yourNeedsDescription": "勾選所有適用選項,以便我們為您設定工作區", |
| 77 | + "yourNeedsQuestion": "您主要會如何使用 Worklenz?", |
| 78 | + "useCaseTaskOrg": "組織並追蹤任務", |
| 79 | + "useCaseTeamCollab": "順暢地團隊協作", |
| 80 | + "useCaseResourceMgmt": "管理時間與資源", |
| 81 | + "useCaseClientComm": "與客戶保持聯絡", |
| 82 | + "useCaseTimeTrack": "監控專案工時", |
| 83 | + "useCaseOther": "其他用途", |
| 84 | + "selectedText": "已選取", |
| 85 | + "previousToolsQuestion": "之前使用過哪些工具?(選填)", |
| 86 | + |
| 87 | + "discoveryTitle": "最後一個問題…", |
| 88 | + "discoveryDescription": "讓我們了解您是如何發現 Worklenz 的", |
| 89 | + "discoveryQuestion": "您是如何得知我們的?", |
| 90 | + "allSetTitle": "一切就緒!", |
| 91 | + "allSetDescription": "讓我們建立第一個專案,開始使用 Worklenz 吧", |
| 92 | + "surveyCompleteTitle": "感謝您!", |
| 93 | + "surveyCompleteDescription": "您的意見回饋有助於我們為所有人改善 Worklenz", |
| 94 | + "aboutYouStepName": "關於您", |
| 95 | + "yourNeedsStepName": "您的需求", |
| 96 | + "discoveryStepName": "探索", |
| 97 | + "stepProgress": "步驟 {step} / 3:{title}", |
| 98 | + |
| 99 | + "projectStepHeader": "讓我們來建立第一個專案", |
| 100 | + "projectStepSubheader": "從零開始,或使用範本更快上手", |
| 101 | + "startFromScratch": "從零開始", |
| 102 | + "templateSelected": "已選取以下範本", |
| 103 | + "quickSuggestions": "快速建議:", |
| 104 | + "orText": "或", |
| 105 | + "startWithTemplate": "使用範本開始", |
| 106 | + "clearToSelectTemplate": "請先清除上方的專案名稱以選取範本", |
| 107 | + "templateHeadStart": "使用預建的專案架構快速起步", |
| 108 | + "browseAllTemplates": "瀏覽所有範本", |
| 109 | + "templatesAvailable": "超過 15 個產業專用範本可供選擇", |
| 110 | + "chooseTemplate": "選擇符合您專案類型的範本", |
| 111 | + "createProject": "建立專案", |
| 112 | + |
| 113 | + "templateSoftwareDev": "軟體開發", |
| 114 | + "templateSoftwareDesc": "敏捷衝刺、錯誤追蹤、版本釋出", |
| 115 | + "templateMarketing": "行銷活動", |
| 116 | + "templateMarketingDesc": "活動規劃、內容行事曆", |
| 117 | + "templateConstruction": "營建專案", |
| 118 | + "templateConstructionDesc": "階段、許可、承包商", |
| 119 | + "templateStartup": "新創上線", |
| 120 | + "templateStartupDesc": "MVP 開發、募資、成長", |
| 121 | + |
| 122 | + "tasksStepTitle": "新增第一批任務", |
| 123 | + "tasksStepDescription": "將「{{projectName}}」拆解為可執行的任務,馬上開始吧", |
| 124 | + "taskPlaceholder": "任務 {{index}} - 例如:需要完成什麼?", |
| 125 | + "addAnotherTask": "再新增一項任務 ({{current}}/{{max}})", |
| 126 | + |
| 127 | + "surveyStepTitle": "自我介紹", |
| 128 | + "surveyStepLabel": "回答幾個簡短的問題,協助我們為您打造個人化的 Worklenz 體驗。", |
| 129 | + |
| 130 | + "organizationType": "哪個選項最能描述您的組織?", |
| 131 | + "organizationTypeFreelancer": "自由工作者", |
| 132 | + "organizationTypeStartup": "新創公司", |
| 133 | + "organizationTypeSmallMediumBusiness": "中小型企業", |
| 134 | + "organizationTypeAgency": "代理商", |
| 135 | + "organizationTypeEnterprise": "企業", |
| 136 | + "organizationTypeOther": "其他", |
| 137 | + |
| 138 | + "userRole": "您的角色是什麼?", |
| 139 | + "userRoleFounderCeo": "創辦人 / 執行長", |
| 140 | + "userRoleProjectManager": "專案經理", |
| 141 | + "userRoleSoftwareDeveloper": "軟體開發人員", |
| 142 | + "userRoleDesigner": "設計師", |
| 143 | + "userRoleOperations": "營運", |
| 144 | + "userRoleOther": "其他", |
| 145 | + |
| 146 | + "mainUseCases": "您主要會將 Worklenz 用於什麼?", |
| 147 | + "mainUseCasesTaskManagement": "任務管理", |
| 148 | + "mainUseCasesTeamCollaboration": "團隊協作", |
| 149 | + "mainUseCasesResourcePlanning": "資源規劃", |
| 150 | + "mainUseCasesClientCommunication": "客戶溝通與報表", |
| 151 | + "mainUseCasesTimeTracking": "時間追蹤", |
| 152 | + "mainUseCasesOther": "其他", |
| 153 | + |
| 154 | + "previousTools": "在使用 Worklenz 之前,您使用過哪些工具?", |
| 155 | + "previousToolsPlaceholder": "例如:Trello、Asana、Monday.com", |
| 156 | + |
| 157 | + "howHeardAbout": "您是如何得知 Worklenz 的?", |
| 158 | + "howHeardAboutGoogleSearch": "Google 搜尋", |
| 159 | + "howHeardAboutTwitter": "Twitter", |
| 160 | + "howHeardAboutLinkedin": "LinkedIn", |
| 161 | + "howHeardAboutFriendColleague": "朋友或同事介紹", |
| 162 | + "howHeardAboutBlogArticle": "部落格或文章", |
| 163 | + "howHeardAboutOther": "其他", |
| 164 | + |
| 165 | + "aboutYouStepTitle": "自我介紹", |
| 166 | + "aboutYouStepDescription": "協助我們為您打造個人化體驗", |
| 167 | + "yourNeedsStepTitle": "您的主要需求是什麼?", |
| 168 | + "yourNeedsStepDescription": "勾選所有適用選項,以便我們為您設定工作區", |
| 169 | + "selected": "已選取", |
| 170 | + "previousToolsLabel": "之前使用過哪些工具?(選填)", |
| 171 | + |
| 172 | + "roleSuggestions": { |
| 173 | + "designer": "UI/UX、平面設計、創意", |
| 174 | + "developer": "前端、後端、全端", |
| 175 | + "projectManager": "規劃、協調", |
| 176 | + "marketing": "內容、社群媒體、成長", |
| 177 | + "sales": "業務開發、客戶關係", |
| 178 | + "operations": "行政、人資、財務" |
| 179 | + }, |
| 180 | + |
| 181 | + "languages": { |
| 182 | + "en": "English", |
| 183 | + "es": "Español", |
| 184 | + "pt": "Português", |
| 185 | + "de": "Deutsch", |
| 186 | + "alb": "Shqip", |
| 187 | + "zh": "簡體中文", |
| 188 | + "zh_tw": "繁體中文(台灣)" |
| 189 | + }, |
| 190 | + |
| 191 | + "orgSuggestions": { |
| 192 | + "tech": ["TechCorp", "DevStudio", "CodeCraft", "PixelForge"], |
| 193 | + "creative": ["Creative Hub", "Design Studio", "Brand Works", "Visual Arts"], |
| 194 | + "consulting": ["Strategy Group", "Business Solutions", "Expert Advisors", "Growth Partners"], |
| 195 | + "startup": ["Innovation Labs", "Future Works", "Venture Co", "Next Gen"] |
| 196 | + }, |
| 197 | + |
| 198 | + "projectSuggestions": { |
| 199 | + "freelancer": ["客戶專案", "作品集更新", "個人品牌"], |
| 200 | + "startup": ["MVP 開發", "產品上線", "市場調查"], |
| 201 | + "agency": ["客戶活動", "品牌策略", "網站重新設計"], |
| 202 | + "enterprise": ["系統遷移", "流程最佳化", "團隊訓練"] |
| 203 | + }, |
| 204 | + |
| 205 | + "useCaseDescriptions": { |
| 206 | + "taskManagement": "組織並追蹤任務", |
| 207 | + "teamCollaboration": "順暢地團隊協作", |
| 208 | + "resourcePlanning": "管理時間與資源", |
| 209 | + "clientCommunication": "與客戶保持聯絡", |
| 210 | + "timeTracking": "監控專案工時", |
| 211 | + "other": "其他用途" |
| 212 | + } |
| 213 | +} |
0 commit comments