Commit 6145963
feat(stripe-admin-override): bouton « Marquer KYC validé » comme chemin de secours webhook
Quand le webhook Stripe `account.updated` ne ramène pas le statut à `ready`
(sandbox flaky, misconfig Connect, signature mismatch, network blip), l'admin
restait coincé sur « En attente de KYC » à perpétuité même après avoir validé
le KYC IRL avec le restaurateur. Seule solution avant ce commit : patcher la
DB à la main via `convex run` — pas utilisable par Alex en prod.
Surface :
- Backend : nouveau `kbAdminMutation` `forceStripeStatusOverride` dans
`lib/stripe/account.ts`, args `{tenantId, status: "ready"|"disabled"|"pending"}`.
Refuse `INVALID_STATE` si pas de `stripeAccountId` (overrider un compte
inexistant = nonsense). Auto-audité par `kbAdminMutation` (action
`stripe.account.forceStatusOverride`).
- Frontend : bloc « Override admin » sur `/parametres/stripe`, visible
seulement quand un compte existe ET `stripeStatus !== "ready"`. Couleur
warning amber (signal d'override), confirmation native `window.confirm`
avant le flip. Toast succès / erreur.
Tests : +6 cases (visible selon status × disabled/enabled selon
isOverriding × callback wirée). 28/28 green.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>1 parent e5e6b18 commit 6145963
4 files changed
Lines changed: 207 additions & 1 deletion
File tree
- apps/admin/src/app/(app)/t/[tenantId]/parametres/stripe
- packages/backend/convex/lib/stripe
Lines changed: 28 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
96 | 104 | | |
97 | 105 | | |
98 | 106 | | |
| 107 | + | |
99 | 108 | | |
100 | 109 | | |
101 | 110 | | |
| |||
152 | 161 | | |
153 | 162 | | |
154 | 163 | | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
155 | 180 | | |
156 | 181 | | |
157 | 182 | | |
| |||
180 | 205 | | |
181 | 206 | | |
182 | 207 | | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
183 | 210 | | |
184 | 211 | | |
185 | 212 | | |
Lines changed: 82 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
208 | 210 | | |
209 | 211 | | |
210 | 212 | | |
| |||
409 | 411 | | |
410 | 412 | | |
411 | 413 | | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
412 | 494 | | |
413 | 495 | | |
414 | 496 | | |
| |||
Lines changed: 51 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
132 | 146 | | |
133 | 147 | | |
134 | 148 | | |
| |||
205 | 219 | | |
206 | 220 | | |
207 | 221 | | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
208 | 224 | | |
209 | 225 | | |
210 | 226 | | |
| |||
216 | 232 | | |
217 | 233 | | |
218 | 234 | | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
219 | 238 | | |
220 | 239 | | |
221 | 240 | | |
| |||
321 | 340 | | |
322 | 341 | | |
323 | 342 | | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
324 | 375 | | |
325 | 376 | | |
326 | 377 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
109 | 155 | | |
110 | 156 | | |
111 | 157 | | |
| |||
0 commit comments