Commit f011d8c
authored
[Anthropic] Fix missing cache_read_input_tokens in streaming responses (sgl-project#29703)
1 parent 860244d commit f011d8c
2 files changed
Lines changed: 72 additions & 0 deletions
File tree
- python/sglang/srt/entrypoints/openai
- test/registered/unit/entrypoints/openai
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
336 | 337 | | |
337 | 338 | | |
338 | 339 | | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
339 | 349 | | |
340 | 350 | | |
341 | 351 | | |
| |||
377 | 387 | | |
378 | 388 | | |
379 | 389 | | |
| 390 | + | |
380 | 391 | | |
381 | 392 | | |
382 | 393 | | |
| |||
422 | 433 | | |
423 | 434 | | |
424 | 435 | | |
| 436 | + | |
425 | 437 | | |
426 | 438 | | |
427 | 439 | | |
| |||
449 | 461 | | |
450 | 462 | | |
451 | 463 | | |
| 464 | + | |
452 | 465 | | |
453 | 466 | | |
454 | 467 | | |
| |||
1898 | 1911 | | |
1899 | 1912 | | |
1900 | 1913 | | |
| 1914 | + | |
1901 | 1915 | | |
1902 | 1916 | | |
1903 | 1917 | | |
| |||
1950 | 1964 | | |
1951 | 1965 | | |
1952 | 1966 | | |
| 1967 | + | |
1953 | 1968 | | |
1954 | 1969 | | |
1955 | 1970 | | |
| |||
Lines changed: 57 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1800 | 1800 | | |
1801 | 1801 | | |
1802 | 1802 | | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
1803 | 1860 | | |
1804 | 1861 | | |
1805 | 1862 | | |
| |||
0 commit comments