|
10 | 10 | "uptimeWeek": "99.60%", |
11 | 11 | "uptimeMonth": "99.21%", |
12 | 12 | "uptimeYear": "98.85%", |
13 | | - "time": 5315, |
14 | | - "timeDay": 647, |
15 | | - "timeWeek": 759, |
16 | | - "timeMonth": 1951, |
17 | | - "timeYear": 4824, |
| 13 | + "time": 5307, |
| 14 | + "timeDay": 576, |
| 15 | + "timeWeek": 688, |
| 16 | + "timeMonth": 1950, |
| 17 | + "timeYear": 4723, |
18 | 18 | "dailyMinutesDown": { |
19 | 19 | "2025-11-29": 23, |
20 | 20 | "2025-11-30": 15, |
|
81 | 81 | "uptimeWeek": "99.65%", |
82 | 82 | "uptimeMonth": "99.76%", |
83 | 83 | "uptimeYear": "98.21%", |
84 | | - "time": 5643, |
85 | | - "timeDay": 1598, |
86 | | - "timeWeek": 1757, |
87 | | - "timeMonth": 3552, |
88 | | - "timeYear": 5122, |
| 84 | + "time": 5625, |
| 85 | + "timeDay": 1624, |
| 86 | + "timeWeek": 1663, |
| 87 | + "timeMonth": 3557, |
| 88 | + "timeYear": 5019, |
89 | 89 | "dailyMinutesDown": { |
90 | 90 | "2025-08-15": 38, |
91 | 91 | "2025-08-17": 4, |
|
173 | 173 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/human-touch.fitzmuseum.cam.ac.uk.ico", |
174 | 174 | "slug": "human-touch", |
175 | 175 | "status": "down", |
176 | | - "uptime": "84.44%", |
| 176 | + "uptime": "84.40%", |
177 | 177 | "uptimeDay": "0.00%", |
178 | 178 | "uptimeWeek": "0.00%", |
179 | 179 | "uptimeMonth": "0.00%", |
180 | | - "uptimeYear": "17.88%", |
| 180 | + "uptimeYear": "17.60%", |
181 | 181 | "time": 398, |
182 | 182 | "timeDay": 0, |
183 | 183 | "timeWeek": 0, |
184 | 184 | "timeMonth": 0, |
185 | | - "timeYear": 462, |
| 185 | + "timeYear": 464, |
186 | 186 | "dailyMinutesDown": { |
187 | | - "2026-06-14": 149, |
| 187 | + "2026-06-15": 154, |
| 188 | + "2026-06-14": 1440, |
188 | 189 | "2026-06-13": 1440, |
189 | 190 | "2026-06-12": 1440, |
190 | 191 | "2026-06-11": 1440, |
|
499 | 500 | "uptimeMonth": "100.00%", |
500 | 501 | "uptimeYear": "100.00%", |
501 | 502 | "time": 406, |
502 | | - "timeDay": 262, |
503 | | - "timeWeek": 336, |
504 | | - "timeMonth": 392, |
| 503 | + "timeDay": 405, |
| 504 | + "timeWeek": 362, |
| 505 | + "timeMonth": 384, |
505 | 506 | "timeYear": 412, |
506 | 507 | "dailyMinutesDown": {} |
507 | 508 | }, |
|
511 | 512 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/winsorandnewton.fitzmuseum.cam.ac.uk.ico", |
512 | 513 | "slug": "winsor-and-newton", |
513 | 514 | "status": "down", |
514 | | - "uptime": "71.22%", |
| 515 | + "uptime": "71.18%", |
515 | 516 | "uptimeDay": "0.00%", |
516 | 517 | "uptimeWeek": "0.00%", |
517 | 518 | "uptimeMonth": "0.00%", |
|
522 | 523 | "timeMonth": 0, |
523 | 524 | "timeYear": 0, |
524 | 525 | "dailyMinutesDown": { |
525 | | - "2026-06-14": 149, |
| 526 | + "2026-06-15": 154, |
| 527 | + "2026-06-14": 1440, |
526 | 528 | "2026-06-13": 1440, |
527 | 529 | "2026-06-12": 1440, |
528 | 530 | "2026-06-11": 1440, |
|
885 | 887 | "2025-06-19": 1440, |
886 | 888 | "2025-06-18": 1440, |
887 | 889 | "2025-06-17": 1440, |
888 | | - "2025-06-16": 1440, |
889 | | - "2025-06-15": 1440 |
| 890 | + "2025-06-16": 1440 |
890 | 891 | } |
891 | 892 | }, |
892 | 893 | { |
|
901 | 902 | "uptimeMonth": "100.00%", |
902 | 903 | "uptimeYear": "99.98%", |
903 | 904 | "time": 417, |
904 | | - "timeDay": 315, |
905 | | - "timeWeek": 309, |
906 | | - "timeMonth": 338, |
907 | | - "timeYear": 421, |
| 905 | + "timeDay": 297, |
| 906 | + "timeWeek": 310, |
| 907 | + "timeMonth": 337, |
| 908 | + "timeYear": 422, |
908 | 909 | "dailyMinutesDown": { |
909 | 910 | "2026-01-28": 112 |
910 | 911 | } |
|
920 | 921 | "uptimeWeek": "100.00%", |
921 | 922 | "uptimeMonth": "100.00%", |
922 | 923 | "uptimeYear": "99.99%", |
923 | | - "time": 384, |
924 | | - "timeDay": 262, |
925 | | - "timeWeek": 366, |
926 | | - "timeMonth": 379, |
927 | | - "timeYear": 420, |
| 924 | + "time": 385, |
| 925 | + "timeDay": 562, |
| 926 | + "timeWeek": 403, |
| 927 | + "timeMonth": 388, |
| 928 | + "timeYear": 421, |
928 | 929 | "dailyMinutesDown": { |
929 | 930 | "2026-01-28": 67 |
930 | 931 | } |
|
941 | 942 | "uptimeMonth": "100.00%", |
942 | 943 | "uptimeYear": "99.98%", |
943 | 944 | "time": 357, |
944 | | - "timeDay": 219, |
945 | | - "timeWeek": 259, |
946 | | - "timeMonth": 308, |
947 | | - "timeYear": 371, |
| 945 | + "timeDay": 138, |
| 946 | + "timeWeek": 242, |
| 947 | + "timeMonth": 305, |
| 948 | + "timeYear": 370, |
948 | 949 | "dailyMinutesDown": { |
949 | 950 | "2025-09-22": 28, |
950 | 951 | "2026-01-28": 50, |
|
963 | 964 | "uptimeMonth": "100.00%", |
964 | 965 | "uptimeYear": "99.99%", |
965 | 966 | "time": 335, |
966 | | - "timeDay": 165, |
967 | | - "timeWeek": 383, |
| 967 | + "timeDay": 246, |
| 968 | + "timeWeek": 219, |
968 | 969 | "timeMonth": 394, |
969 | 970 | "timeYear": 365, |
970 | 971 | "dailyMinutesDown": { |
|
983 | 984 | "uptimeMonth": "100.00%", |
984 | 985 | "uptimeYear": "99.99%", |
985 | 986 | "time": 1275, |
986 | | - "timeDay": 690, |
987 | | - "timeWeek": 443, |
988 | | - "timeMonth": 526, |
989 | | - "timeYear": 1201, |
| 987 | + "timeDay": 223, |
| 988 | + "timeWeek": 437, |
| 989 | + "timeMonth": 525, |
| 990 | + "timeYear": 1191, |
990 | 991 | "dailyMinutesDown": { |
991 | 992 | "2025-10-12": 10, |
992 | 993 | "2025-12-30": 13, |
|
1001 | 1002 | "status": "up", |
1002 | 1003 | "uptime": "98.84%", |
1003 | 1004 | "uptimeDay": "100.00%", |
1004 | | - "uptimeWeek": "98.48%", |
| 1005 | + "uptimeWeek": "99.69%", |
1005 | 1006 | "uptimeMonth": "99.50%", |
1006 | 1007 | "uptimeYear": "98.53%", |
1007 | | - "time": 916, |
1008 | | - "timeDay": 880, |
1009 | | - "timeWeek": 798, |
1010 | | - "timeMonth": 787, |
| 1008 | + "time": 915, |
| 1009 | + "timeDay": 494, |
| 1010 | + "timeWeek": 709, |
| 1011 | + "timeMonth": 781, |
1011 | 1012 | "timeYear": 885, |
1012 | 1013 | "dailyMinutesDown": { |
1013 | 1014 | "2025-11-24": 21, |
|
1041 | 1042 | "uptimeWeek": "99.74%", |
1042 | 1043 | "uptimeMonth": "99.80%", |
1043 | 1044 | "uptimeYear": "99.59%", |
1044 | | - "time": 1234, |
1045 | | - "timeDay": 963, |
1046 | | - "timeWeek": 1104, |
1047 | | - "timeMonth": 1139, |
1048 | | - "timeYear": 1253, |
| 1045 | + "time": 1236, |
| 1046 | + "timeDay": 1816, |
| 1047 | + "timeWeek": 1150, |
| 1048 | + "timeMonth": 1158, |
| 1049 | + "timeYear": 1256, |
1049 | 1050 | "dailyMinutesDown": { |
1050 | 1051 | "2025-11-27": 30, |
1051 | 1052 | "2025-12-10": 22, |
|
1073 | 1074 | "uptimeMonth": "99.82%", |
1074 | 1075 | "uptimeYear": "99.65%", |
1075 | 1076 | "time": 860, |
1076 | | - "timeDay": 1060, |
1077 | | - "timeWeek": 893, |
1078 | | - "timeMonth": 1145, |
1079 | | - "timeYear": 882, |
| 1077 | + "timeDay": 815, |
| 1078 | + "timeWeek": 863, |
| 1079 | + "timeMonth": 1142, |
| 1080 | + "timeYear": 883, |
1080 | 1081 | "dailyMinutesDown": { |
1081 | 1082 | "2025-06-18": 6, |
1082 | 1083 | "2025-07-07": 56, |
|
1144 | 1145 | "uptimeWeek": "99.84%", |
1145 | 1146 | "uptimeMonth": "99.84%", |
1146 | 1147 | "uptimeYear": "99.99%", |
1147 | | - "time": 689, |
1148 | | - "timeDay": 417, |
1149 | | - "timeWeek": 1316, |
1150 | | - "timeMonth": 779, |
| 1148 | + "time": 688, |
| 1149 | + "timeDay": 434, |
| 1150 | + "timeWeek": 607, |
| 1151 | + "timeMonth": 773, |
1151 | 1152 | "timeYear": 708, |
1152 | 1153 | "dailyMinutesDown": { |
1153 | 1154 | "2026-06-03": 52, |
|
1166 | 1167 | "uptimeWeek": "100.00%", |
1167 | 1168 | "uptimeMonth": "100.00%", |
1168 | 1169 | "uptimeYear": "99.99%", |
1169 | | - "time": 344, |
1170 | | - "timeDay": 143, |
1171 | | - "timeWeek": 250, |
1172 | | - "timeMonth": 279, |
| 1170 | + "time": 345, |
| 1171 | + "timeDay": 295, |
| 1172 | + "timeWeek": 251, |
| 1173 | + "timeMonth": 281, |
1173 | 1174 | "timeYear": 352, |
1174 | 1175 | "dailyMinutesDown": { |
1175 | 1176 | "2026-01-28": 57 |
|
1187 | 1188 | "uptimeMonth": "100.00%", |
1188 | 1189 | "uptimeYear": "99.99%", |
1189 | 1190 | "time": 308, |
1190 | | - "timeDay": 318, |
1191 | | - "timeWeek": 313, |
1192 | | - "timeMonth": 277, |
| 1191 | + "timeDay": 168, |
| 1192 | + "timeWeek": 296, |
| 1193 | + "timeMonth": 273, |
1193 | 1194 | "timeYear": 344, |
1194 | 1195 | "dailyMinutesDown": { |
1195 | 1196 | "2026-01-28": 45 |
|
1206 | 1207 | "uptimeWeek": "100.00%", |
1207 | 1208 | "uptimeMonth": "100.00%", |
1208 | 1209 | "uptimeYear": "99.97%", |
1209 | | - "time": 375, |
1210 | | - "timeDay": 163, |
1211 | | - "timeWeek": 318, |
1212 | | - "timeMonth": 459, |
| 1210 | + "time": 374, |
| 1211 | + "timeDay": 138, |
| 1212 | + "timeWeek": 301, |
| 1213 | + "timeMonth": 457, |
1213 | 1214 | "timeYear": 415, |
1214 | 1215 | "dailyMinutesDown": { |
1215 | 1216 | "2026-01-28": 158 |
|
1221 | 1222 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/amor.fitz.ms.ico", |
1222 | 1223 | "slug": "a-museum-of-relationships", |
1223 | 1224 | "status": "down", |
1224 | | - "uptime": "78.93%", |
| 1225 | + "uptime": "78.88%", |
1225 | 1226 | "uptimeDay": "0.00%", |
1226 | 1227 | "uptimeWeek": "0.00%", |
1227 | 1228 | "uptimeMonth": "0.00%", |
1228 | | - "uptimeYear": "18.27%", |
1229 | | - "time": 4576, |
1230 | | - "timeDay": 3303, |
1231 | | - "timeWeek": 3051, |
1232 | | - "timeMonth": 3417, |
1233 | | - "timeYear": 3732, |
| 1229 | + "uptimeYear": "18.00%", |
| 1230 | + "time": 4581, |
| 1231 | + "timeDay": 3358, |
| 1232 | + "timeWeek": 3043, |
| 1233 | + "timeMonth": 3419, |
| 1234 | + "timeYear": 3665, |
1234 | 1235 | "dailyMinutesDown": { |
1235 | | - "2025-06-15": 10, |
1236 | 1236 | "2025-06-16": 21, |
1237 | 1237 | "2025-06-17": 28, |
1238 | 1238 | "2025-06-18": 189, |
|
1257 | 1257 | "2025-08-18": 13, |
1258 | 1258 | "2025-08-19": 143, |
1259 | 1259 | "2025-08-20": 860, |
1260 | | - "2026-06-14": 150, |
| 1260 | + "2026-06-15": 154, |
| 1261 | + "2026-06-14": 1440, |
1261 | 1262 | "2026-06-13": 1440, |
1262 | 1263 | "2026-06-12": 1440, |
1263 | 1264 | "2026-06-11": 1440, |
|
1568 | 1569 | "uptimeWeek": "99.93%", |
1569 | 1570 | "uptimeMonth": "99.89%", |
1570 | 1571 | "uptimeYear": "99.97%", |
1571 | | - "time": 594, |
1572 | | - "timeDay": 416, |
1573 | | - "timeWeek": 558, |
1574 | | - "timeMonth": 588, |
| 1572 | + "time": 593, |
| 1573 | + "timeDay": 443, |
| 1574 | + "timeWeek": 555, |
| 1575 | + "timeMonth": 589, |
1575 | 1576 | "timeYear": 607, |
1576 | 1577 | "dailyMinutesDown": { |
1577 | 1578 | "2025-09-08": 22, |
|
1594 | 1595 | "uptimeWeek": "100.00%", |
1595 | 1596 | "uptimeMonth": "100.00%", |
1596 | 1597 | "uptimeYear": "99.99%", |
1597 | | - "time": 323, |
1598 | | - "timeDay": 220, |
1599 | | - "timeWeek": 305, |
1600 | | - "timeMonth": 296, |
| 1598 | + "time": 322, |
| 1599 | + "timeDay": 113, |
| 1600 | + "timeWeek": 284, |
| 1601 | + "timeMonth": 290, |
1601 | 1602 | "timeYear": 342, |
1602 | 1603 | "dailyMinutesDown": { |
1603 | 1604 | "2026-01-28": 54 |
|
1615 | 1616 | "uptimeMonth": "100.00%", |
1616 | 1617 | "uptimeYear": "99.99%", |
1617 | 1618 | "time": 307, |
1618 | | - "timeDay": 231, |
1619 | | - "timeWeek": 197, |
1620 | | - "timeMonth": 240, |
| 1619 | + "timeDay": 276, |
| 1620 | + "timeWeek": 203, |
| 1621 | + "timeMonth": 241, |
1621 | 1622 | "timeYear": 338, |
1622 | 1623 | "dailyMinutesDown": { |
1623 | 1624 | "2026-01-28": 39 |
|
0 commit comments